価格 | 320万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 21,170円/ 6,270円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
専有面積 | 56.00㎡(16.94坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/03 |
価格 | 320万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 21,170円/ 6,270円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
専有面積 | 56.00㎡(16.94坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 56.00㎡(16.94坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 81戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, バルコニー, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 小松小学校 1272m | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1254m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社プロホーム
〒601-8128京都府京都市南区上鳥羽大柳町41番地