土地
西京極徳大寺団子田町
京都市右京区西京極徳大寺団子田町
阪急京都本線西京極駅まで徒歩10分
◇土地1210万円、建物1720万円◇新築参考プラン79.21m2◇南西向き!日当たり良好!◇阪急西京極駅歩10分!
◇ローソン歩5分、郵便局歩7分、ダックス歩10分、京都銀行歩11分!◇周辺施設が充実していて生活便利な立地です!
価格 | 1,210万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 79.66万円/坪 | ||
土地面積 | 50.22㎡(15.19坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | 付 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員5m 私道に4.2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | 建築条件:付 | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2023/02/03 | 次回更新予定日 | 2023/02/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 西京極西小学校 395m | 中学校区 | 西京極中学校 1061m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで289m、スーパーまで1139m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社プロホーム
〒520-2143滋賀県大津市萱野浦24-11 レイクサイドガーデンセンター棟1F